產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
廣電計量可進行新能源產(chǎn)品可靠性測試,可為新能源整車及零部件提供環(huán)境適應(yīng)性、可靠性、功能性能等一站式整體解決方案,促進新能源汽車行業(yè)的質(zhì)量水平升級。
瀏覽量:1479
更新日期:2024-09-03
在線留言測試項目 | 類別 | 試驗標(biāo)準(zhǔn) |
容量和能量、功率和內(nèi)阻測試、無負載容量損失、存儲容量損失、能量效率 | 電性能 | GB/T 31467.1&2、GB/T 31486、 |
室溫功率 | 電性能 | GB/T 31484 |
振動、機械沖擊 | 安全性&可靠性 | GB/T 31467.3、GB/T 31486 |
溫度沖擊、濕熱循環(huán)、海水浸泡、鹽霧、低氣壓、過溫、加熱、過充電保護、過放電保護 | 安全性 | GB/T 31467.3、GB/T 31485 |
標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)壽命、混合動力乘用車用功率型蓄電池等 | 循環(huán)壽命類 | GB/T 31484 |
輻射發(fā)射-ALSE方法、傳導(dǎo)發(fā)射-電壓法、傳導(dǎo)發(fā)射-電壓法 | 電磁兼容 | CISPR25,GB/T 18655 |
瞬態(tài)傳導(dǎo)發(fā)射 | 電磁兼容 | ISO7636-2,GB/T21437.2 |
磁場發(fā)射 | 電磁兼容 | MIL-STD-461F,GJB151,GJB152 |
電磁輻射抗擾度-ALSE方法、大電流注入法 | 電磁兼容 | ISO11452-2,GB/T33014 |
磁場抗擾度 | 電磁兼容 | ISO11452-8,MIL-STD-461F,GJB151,GJB152 |
(二)電機電控檢測
測試項目 | 類別 | 試驗標(biāo)準(zhǔn) |
驅(qū)動電機主要測試項目 | ||
工作電壓范圍、扭矩-轉(zhuǎn)速特性、持續(xù)轉(zhuǎn)矩、持續(xù)功率等 | 電性能 | GB/T 18488.1&2、SOR |
安全接地 | 安全性 | GB/T 18488.1&2、SOR |
高低溫工作/貯存、濕熱、防塵防水 | 環(huán)境適應(yīng)性 | GB/T 18488.1&2、SOR |
掃頻振動、隨機振動 | 可靠性 | GB/T 18488.1&2、SOR |
鹽霧 | 耐腐蝕性 | GB/T 18488.1&2、SOR |
控制器主要測試項目 | ||
工作電壓、過電壓、電壓頻變、電壓跌落等 | 電性能 | ISO 16750、SOR |
溫升限值 | 安全性 | ISO 16750、GB/T 2423 |
高低溫試驗、溫濕循環(huán)、溫度變化、冷熱沖擊 | 環(huán)境適應(yīng)性 | ISO 16750、GB/T 2423 |
CAN總線通訊功能 | 電性能 | SOR |
(三)充電接口及充電樁測試
測試項目 | 試驗標(biāo)準(zhǔn) | ||
直流充電樁 | 一般檢查 | NB/T 33001-2010 | |
功能檢查 | NB/T 33008.1-2013 | ||
絕緣性能試驗 | GB/T 27930-2015 | ||
充電輸出試驗 | Q/GDW 1233-2014 | ||
低壓輔助電源試驗 | Q/GDW 1591-2014 | ||
諧波電流試驗 | Q/GDW 1235-2014 | ||
安全要求試驗 兼容性試驗 | GB/T 18487.1-2015 | ||
交流充電樁 | 一般檢查 | NB/T 33002-2010 | |
NB/T 33008.2-2013 | |||
功能試驗 | Q/GDW 1485-2014 | ||
安全防護試驗 | Q/GDW 1592-2014 | ||
兼容性試驗 | GB/T 18487.1-2015 |
(四)高壓線束測試
試驗類型 | 測試項目 |
高壓線束測試EMC測試 | 線纜及連接器屏蔽效能測試 |
機械性能試驗 | 振動試驗、機械沖擊試驗、跌落試驗、插入/拔出力測試 |
電性能試驗 | 接觸電阻、電壓降測試、溫升試驗、耐電壓測試、絕緣電阻測試 |
環(huán)境試驗 | 高低溫、濕熱試驗、鹽霧試驗、防塵防水、耐試劑、氣體腐蝕試驗等 |
其它測試 | 尺寸測量、氣密性試驗、燃燒測試 |