產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
廣電計(jì)量時(shí)間頻率計(jì)量 儀器計(jì)量校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),提供時(shí)間頻率領(lǐng)域儀器儀表的計(jì)量服務(wù)。頻率范圍從直流到50GHz。
瀏覽量:905
更新日期:2024-09-03
在線留言品牌 | 廣電計(jì)量 | 服務(wù)區(qū)域 | 全國 |
---|---|---|---|
服務(wù)周期 | 5個(gè)工作日 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 頻率計(jì)/通用計(jì)數(shù)器/微波頻率計(jì)數(shù)器 | 10 | 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)GNSS信號(hào)模擬器 |
2 | 石英晶體頻率標(biāo)準(zhǔn) | 11 | 時(shí)間繼電器 |
3 | 頻率表 | 12 | 振弦式頻率讀數(shù)儀 |
4 | 秒表/計(jì)時(shí)器 | 13 | 時(shí)間間隔測量儀 |
5 | 頻標(biāo)比對(duì)器 | 14 | 時(shí)間檢定儀 |
6 | 鐘表分析儀 | 15 | 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字時(shí)鐘 |
7 | 衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀 | 16 | 時(shí)間間隔發(fā)生器 |
8 | 導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)GNSS接收機(jī) | 17 | 實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)差分GNSS測量系統(tǒng)/RTK導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)測量接收機(jī) |
9 | 銣原子頻率標(biāo)準(zhǔn) |
作為一家具有高度社會(huì)責(zé)任感的國有企業(yè),廣電計(jì)量以“傳遞質(zhì)量信任、讓人民生活更美好"為己任,全過程為產(chǎn)品質(zhì)量安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境安全和公平競爭市場秩序提供專業(yè)技術(shù)支撐,并在扶危濟(jì)困、捐資助學(xué)、疫情防控等方面以實(shí)際行動(dòng)踐行社會(huì)責(zé)任,爭做優(yōu)秀國企標(biāo)兵。
相關(guān)產(chǎn)品