AEC-Q200檢測標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)規(guī)定了車內(nèi)各種環(huán)境下被動元件的使用溫度范圍,對各類元器件的測試項目作了嚴(yán)格的區(qū)分,同時,對元器件通用系列的檢測適用性做了完善的規(guī)定。廣電計量AEC-Q200產(chǎn)品測試第三方檢測機構(gòu)可為客戶提供AEC-Q200 全項目檢測認(rèn)證服務(wù),出具具有公信力的AEC-Q檢測驗證報告,致力于提升客戶產(chǎn)品競爭力,快速進入供應(yīng)商。
瀏覽量:886
更新日期:2024-09-04
在線留言品牌 | 廣電計量 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
服務(wù)區(qū)域 | 全國 | 服務(wù)周期 | 常規(guī)3-5天 |
服務(wù)類型 | 元器件篩選及失效分析 | 服務(wù)資質(zhì) | CMA/CNAS認(rèn)可 |
證書報告 | 中英文電子/紙質(zhì)報告 | 增值服務(wù) | 可加急檢測 |
是否可定制 | 是 | 是否有發(fā)票 | 是 |
AEC-Q200產(chǎn)品測試第三方檢測機構(gòu)服務(wù)背景
AEC-200試驗標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)規(guī)定了車內(nèi)各組分環(huán)境下被動元器件的使用溫度范圍,對各類元器件的測試項目作了嚴(yán)格的區(qū)分,同時,對元器件通用系列的試驗適用性做了較為完善的規(guī)定。廣電計量為您提供更專業(yè)、更可靠的AEC-Q200選型認(rèn)證試驗服務(wù),幫助供應(yīng)商根據(jù)器件的類型和用途展開認(rèn)證試驗。
阻容感等被動元器件在汽車各電子模塊中大量使用,其中包含同系列不能性能的元器件,種類十分繁雜。此類元器件的可靠性試驗經(jīng)常會出現(xiàn)項目重復(fù)性、不適用性等問題。因此,汽車行業(yè)需要一個精細(xì)化的標(biāo)準(zhǔn),幫助主機廠對供應(yīng)商產(chǎn)品進行歸類選型,以加強質(zhì)量管控、提升試驗效率。
AEC-Q200產(chǎn)品測試第三方檢測機構(gòu)測試周期
2-3個月,提供全面的認(rèn)證計劃、測試等服務(wù)
產(chǎn)品范圍
陶瓷電容、鋁電解電容器、薄膜電容、差模電感、共模電感、濾波器、PF電感、變壓器、無線充電、電阻、熱敏電阻、可調(diào)電容或電阻、壓敏電阻、自恢復(fù)保險絲、石英晶體管、陶瓷共鳴器、鐵氧體EMI尖峰抑制器等
測試項目
序號 | 測試項目 | 樣品數(shù)/批 | 批數(shù) | 測試方法 |
1 | Pre- and Post- Stress Electrical Test | 所有提交認(rèn)證的產(chǎn)品 | 用戶規(guī)范 | |
3 | High Temperature Exposure (Storage) | 77 Note B | 1 | MIL-STD- 202 Method 108 |
4 | Temperature Cycling | 77 Note B | 1 | JESD22 Method JA-104 |
5 | Destructive Physical Analysis | 10 Note B | 1 | EIA-469 |
6 | Moisture Resistance | 77 Note B | 1 | MIL-STD- 202 Method 106 |
7 | Biased Humidity | 77 Note B | 1 | MIL-STD- 202 Method 103 |
8 | Operational Life | 77 Note B | 1 | MIL-STD-202 Method 108、MIL-PRF- 27 |
9 | External Visual | 所有提交認(rèn)證的產(chǎn)品 | MIL-STD- 883 Method 2009 | |
10 | Physical Dimension | 30 | 1 | JESD22 Method JB-100 |
11 | Terminal Strength (Leaded) | 30 | 1 | MIL-STD- 202 Method 211 |
12 | Resistance to Solvents | 5 | 1 | MIL-STD-202 Method 215 |
13 | Mechanical Shock | 30 Note B | 1 | MIL-STD- 202 Method 213 |
14 | Vibration | 30 Note B | 1 | MIL-STD-202 Method 204 |
15 | Resistance to Soldering Heat | 30 | 1 | MIL-STD-202 Method 210 |
16 | Thermal Shock | 30 | 1 | MIL-STD-202 Method 107 |
17 | ESD | 15 | 1 | AEC-Q200-002 or ISO/DIS 10605 |
18 | Solderability | 15 each condition | 1 | J-STD-002 |
19 | Electrical Characterization | 30 Note A | 3 | 用戶規(guī)范 |
20 | Flammability | / | / | UL-94 |
21 | Board Flex | 30 | 1 | AEC-Q200-005 |
22 | Terminal Strength (SMD) | 30 | 1 | AEC-Q200- 006 |
23 | Beam Load Test | 30 | 1 | AEC-Q200- 003 |
24 | Flame Retardance | 30 | 1 | AEC-Q200-001 |
25 | Rotation Life | 30 | 1 | MIL-STD-202 Method 206 |
27 | Surge Voltage | 30 | 1 | JIS-C-5101- 1 |
29 | Salt Spray | 30 | 1 | MIL-STD-202 Method 101 |
30 | Electrical Transient Conduction | 30 | 1 | ISO-7637-1 |
31 | Shear Strength | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
32 | Short Circuit Fault Current Durability | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
33 | Fault Current Durability | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
34 | End-of-life Mode verification | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
35 | Jump Start Endurance | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
36 | Load Dump Endurance | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
相關(guān)產(chǎn)品